times tower office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | office | wan chai | times tower | mid | -- | 3,820 ft² approx | leased $77,928 | @20 | market news |
19/02/2024 | office | wan chai | times tower | 37/f | wf | 3,482 ft² approx | leased $70,000 | @20 | land search |
12/04/2023 | office | wan chai | times tower | low | -- | 1,647 ft² approx | leased $41,175 | @25 | market news |
23/12/2022 | office | wan chai | times tower | mid | -- | 3,820 ft² approx | leased $84,040 | @22 | market news |
09/11/2022 | office | wan chai | times tower | high | -- | 3,056 ft² approx | leased $79,456 | @26 | market news |
16/06/2022 | office | wan chai | times tower | mid | -- | 3,819 ft² approx | leased $100,000 | @26 | market news |
27/05/2022 | office | wan chai | times tower | high | -- | 3,482 ft² approx | leased $69,640 | @20 | market news |
03/05/2022 | office | wan chai | times tower | high | -- | 3,722 ft² approx | leased $100,494 | @27 | market news |
times tower mid
office | 3,820 ft² approx
leased $77,928
07/11/2024
| market news
@20
times tower 37/f wf
office | 3,482 ft² approx
leased $70,000
19/02/2024
| land search
@20
times tower low
office | 1,647 ft² approx
leased $41,175
12/04/2023
| market news
@25
times tower mid
office | 3,820 ft² approx
leased $84,040
23/12/2022
| market news
@22
times tower high
office | 3,056 ft² approx
leased $79,456
09/11/2022
| market news
@26
times tower mid
office | 3,819 ft² approx
leased $100,000
16/06/2022
| market news
@26
times tower high
office | 3,482 ft² approx
leased $69,640
27/05/2022
| market news
@20
times tower high
office | 3,722 ft² approx
leased $100,494
03/05/2022
| market news
@27